- 推荐出售房源
- 推荐出租房源
| 江南新 - 江南国际花 | 4室 | 54万元 | |
| 爱民 - 爱民区住宅 | 3室 | 26万元 | |
| 东安 - 出售清福三期 | 2室 | 30万元 | |
| 阳明 - 惊爆价出售 | 2室 | 0万元 | |
| 爱民 - 爱民区西地 | 3室 | 26万元 | |
| 阳明 - 惊爆价出售 | 2室 | 25.2万元 | |
| 西安 - 西5条路新安 | 2室 | 26.5万元 | |
| 东安 - 个人急售房 | 2室 | 26万元 | |
| 爱民 - 个人,林校 | 2室 | 28万元 | |
| 爱民 - 吉房出卖 | 2室 | 0万元 |
| 西安 - 江城美地二 | 2室 | 700元/月 | |
| 爱民 - 新玛特附近 | 2室 | 800元/月 | |
| 爱民 - 太平路金鼎 | 3室 | 1200元/月 | |
| 东安 - 紫云二区出租 | 1室 | 800元/月 | |
| 江南新 - 江南房屋出租 | 2室 | 700元/月 | |
| 西安 - 出租门市 | 1室 | 5000元/月 | |
| 东安 - 小公寓楼出租 | 1室 | 1000元/月 | |
| 爱民 - 第一医院附 | 1室 | 1100元/月 | |
| 爱民 - 新安街北龙 | 3室 | 1500元/月 | |
| 爱民 - 门市出租 | 1室 | 1500元/月 |
房价走势
| 爱民 - 新丹溪 | 3335元/平方 | ↓ | 0.33% |
| 爱民 - 曙光新城 | 3233元/平方 | ↓ | 2.36% |
| 阳明 - 御景园 | 2685元/平方 | ↓ | 14.13% |
| 西安 - 滨江城市花园 | 6735元/平方 | ↓ | 0.37% |
| 爱民 - 地明小区 | 3320元/平方 | ↓ | 0.03% |
| 东安 - 上海印象 | 7459元/平方 | ↑ | 1.32% |
| 东安 - 新阳.绿洲康 | 5244元/平方 | ↓ | 6.46% |
| 东安 - 东兴小区 | 4205元/平方 | ↓ | 1.38% |


